<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triunfo Concepa &#187; Dicas</title>
	<atom:link href="http://www.triunfoconcepa.com.br/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triunfoconcepa.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>79 mil veículos na Free Way</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/20/79-mil-veiculos-na-free-way/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/20/79-mil-veiculos-na-free-way/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[O movimento deve ser intenso em direção ao litoral neste final de semana. A expectativa da Gerência de Operações da Concepa é que 79 mil veículos passem pela Free Way em direção ao litoral norte entre os dias 21 e 22 de janeiro. Na sexta são esperados 45 mil veículos e no sábado a previsão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2009/12/triunfo_concepa03.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19" title="triunfo_concepa03" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2009/12/triunfo_concepa03-300x199.jpg" alt="triunfo_concepa03" width="300" height="199" /></a>O movimento deve ser intenso em direção ao litoral neste final de semana. A expectativa da Gerência de Operações da Concepa é que 79 mil veículos passem pela Free Way em direção ao litoral norte entre os dias 21 e 22 de janeiro. Na sexta são esperados 45 mil veículos e no sábado a previsão é de outros 34 mil veículos na rodovia.</p>
<p>Devido ao grande movimento na estrada, a Concepa divulga os melhores horários para o motorista ingressar na Free Way neste verão, nos finais de semana.</p>
<p> MELHORES HORÁRIOS NA FREE WAY</p>
<p><strong>Sentido capital-litoral</strong></p>
<p>Sextas das 0h às 16h</p>
<p>Sábados das 2h às 7h e das 12h às 24h</p>
<p> <strong>Sentido litoral-capital</strong></p>
<p>Domingos das 0h às 16h</p>
<p>Segundas das 2h às 24h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/20/79-mil-veiculos-na-free-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retorno das praias</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/08/horarios-de-retorno-das-praias/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/08/horarios-de-retorno-das-praias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhe a média de horários mais movimentados na rodovia nos retornos do litoral norte pela Free Way no verão passado. Qualquer informação adicional, sobre o tráfego real da estrada, pode ser obtida junto ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente no 0800 647 2000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acompanhe a média de horários mais movimentados na rodovia nos retornos do litoral norte pela Free Way no verão passado. Qualquer informação adicional, sobre o tráfego real da estrada, pode ser obtida junto ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente no 0800 647 2000.</p>
<p><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/domingos.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-1774" title="domingos" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/domingos-300x199.jpg" alt="domingos" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/segundas.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-1775" title="segundas" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/segundas-300x199.jpg" alt="segundas" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/08/horarios-de-retorno-das-praias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores horários na Free Way</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/07/melhores-horarios-na-free-way/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/07/melhores-horarios-na-free-way/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 02:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo uma tabela com a média de horários com maior movimento na rodovia registrados no verão passado, em sextas e sábados no sentido capital-litoral, nos finais de semana sem feriadões. Os dados podem colaborar no melhor planejamento dos motoristas e na busca por horários alternativos de viagem. Uma boa viagem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaixo uma tabela com a média de horários com maior movimento na rodovia registrados no verão passado, em sextas e sábados no sentido capital-litoral, nos finais de semana sem feriadões. Os dados podem colaborar no melhor planejamento dos motoristas e na busca por horários alternativos de viagem. Uma boa viagem!</p>
<p><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/sextas.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-1768" title="sextas" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/sextas-300x199.jpg" alt="sextas" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/sábado.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-1769" title="sábado" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/sábado-300x199.jpg" alt="sábado" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/07/melhores-horarios-na-free-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento no final de semana</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/06/movimento-no-final-de-semana/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/06/movimento-no-final-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 7 e 8 de janeiro, a expectativa da Gerência de Operações da Concepa é que 68 mil veículos passem pela rodovia em direção ao litoral norte do Estado, sendo 40 mil na sexta-feira e outros 28 mil no sábado. Na ida ao litoral, o movimento é concentrado entre 18h e 22h na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/Foto-da-rodovia-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1766" title="Foto da rodovia - 1" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/Foto-da-rodovia-1-300x200.jpg" alt="Foto da rodovia - 1" width="300" height="200" /></a>Entre os dias 7 e 8 de janeiro, a expectativa da Gerência de Operações da Concepa é que 68 mil veículos passem pela rodovia em direção ao litoral norte do Estado, sendo 40 mil na sexta-feira e outros 28 mil no sábado.</p>
<p>Na ida ao litoral, o movimento é concentrado entre 18h e 22h na sexta e das 9h às 12h no sábado. Para qualquer necessidade na rodovia, ligue para 0800 647 2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/06/movimento-no-final-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trânsito lento no acesso à Free Way</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/02/transito-lento-no-acesso-a-free-way/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/02/transito-lento-no-acesso-a-free-way/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[O trânsito está lento no acesso da Estrada do Mar e BR-101 à Free Way na tarde deste domingo. No restante da rodovia, o fluxo é tranquilo, sem pontos de lentidão. Até as 15h30min deste dia, o Centro de Controle de Operações realizou 141 atendimentos, sendo 74 referente a panes mecânicas. Neste Ano Novo, preserve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2009/12/promocao.jpg"></a><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Imagem-061.1.jpg"></a><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/km_001_2011.01.02_17.12.55.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1742" title="km_001_2011.01.02_17.12.55" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2011/01/km_001_2011.01.02_17.12.55-300x225.jpg" alt="km_001_2011.01.02_17.12.55" width="300" height="225" /></a>O trânsito está lento no acesso da Estrada do Mar e BR-101 à Free Way na tarde deste domingo. No restante da rodovia, o fluxo é tranquilo, sem pontos de lentidão. Até as 15h30min deste dia, o Centro de Controle de Operações realizou 141 atendimentos, sendo 74 referente a panes mecânicas.</p>
<p>Neste Ano Novo, preserve sua história. Dirija com cuidado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/02/transito-lento-no-acesso-a-free-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores horários</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/02/melhores-horarios/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/02/melhores-horarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 03:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[O fluxo será intenso na Free Way neste domingo no retorno do litoral norte. A Concepa indica os melhores horários para os motoristas pegarem a estrada: Domingo –02/01 &#8211; 00:00 às 12:00 Segunda – 03/01 &#8211; ao longo de todo o dia A tarde e a noite de domingo serão de fluxo intenso da rodovia, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fluxo será intenso na Free Way neste domingo no retorno do litoral norte. A Concepa indica os melhores horários para os motoristas pegarem a estrada: <strong></strong></p>
<p>Domingo –02/01 &#8211; 00:00 às 12:00 <a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2010/10/km_019_2010.10.11_11.56.43.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1538" title="km_019_2010.10.11_11.56.43" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2010/10/km_019_2010.10.11_11.56.43-300x200.jpg" alt="km_019_2010.10.11_11.56.43" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Segunda – 03/01 &#8211; ao longo de todo o dia</p>
<p>A tarde e a noite de domingo serão de fluxo intenso da rodovia, por isso a indicação aos motoristas é que busquem horários alternativos de viagem. Qualquer necessidade emergencial ou informação sobre a estrada estão disponíveis no 0800 647 2000.</p>
<p><em>Neste fim de ano, preserve sua história. Dirija com cuidado!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/02/melhores-horarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 mil veículos devem retornar pela Free Way</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/01/90-mil-veiculos-devem-retornar-pela-free-way/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/01/90-mil-veiculos-devem-retornar-pela-free-way/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 20:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[O feriadão de Ano Novo foi de grande movimento na Free Way. Entre os dias 30 e 31 de dezembro passaram pela  rodovia 128 mil veículos em direção ao litoral norte do Estado. A expectativa da Gerência de Operações da Concepa é que retornem 60 mil veículos no domingo e outros 30 mil durante a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O feriadão de Ano Novo foi de grande movimento na Free Way. Entre os dias 30 e 31 de dezembro passaram pela <a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2009/12/triunfo_concepa03.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-19" title="triunfo_concepa03" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2009/12/triunfo_concepa03-300x199.jpg" alt="triunfo_concepa03" width="300" height="199" /></a> rodovia 128 mil veículos em direção ao litoral norte do Estado. A expectativa da Gerência de Operações da Concepa é que retornem 60 mil veículos no domingo e outros 30 mil durante a segunda-feira.</p>
<p>As equipes da Concepa estarão acompanhando toda a movimentação de deslocamento dos veículos prontas para atuação imediata e para repasse de informações em tempo real sobre as condições de trafegabilidade. Site (www.concepa.com.br), blog (www.triunfoconcepa.com.br), twitter (@triunfoconcepa) e Radiovia Free Way (88.3 FM ou no site) estão sempre com informações atualizadas sobre o fluxo na Free Way. O número 0800 647 2000 também repassa informações sobre o cenário da estrada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2011/01/01/90-mil-veiculos-devem-retornar-pela-free-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento na Free Way</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2010/12/31/movimento-na-free-way/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2010/12/31/movimento-na-free-way/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[A Free Way registrou a passagem de 58.700 veículos nesta quinta-feira. O fluxo foi intenso até a madrugada, especialmente na região de Santo Antônio da Patrulha.  A manhã desta sexta-feira é de movimento intenso desde às 6h da manhã e segue sem grandes filas ou pontos de lentidão. Até o final do dia a Concepa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Free Way registrou a passagem de 58.700 veículos nesta quinta-feira. O fluxo foi intenso até a madrugada, especialmente na região de Santo Antônio da Patrulha.  A manhã desta sexta-feira é de movimento intenso desde às 6h da manhã e segue sem grandes filas ou pontos de lentidão.</p>
<p>Até o final do dia a Concepa espera o total de 112 mil veículos na rodovia, sendo que a previsão de maior movimento ainda seja no turno da tarde.</p>
<p>Para outras informações estamos disponíveis no 0800 647 2000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2010/12/31/movimento-na-free-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para o motorista que vai pegar a Free Way</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2010/12/30/dicas-para-o-motorista-que-vai-pegar-a-free-way/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2010/12/30/dicas-para-o-motorista-que-vai-pegar-a-free-way/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[- Revise seu veículo antes de pegar a estrada com um profissional na área de mecânica. - Verifique o estepe e equipamentos obrigatórios do seu veículo. - Abasteça seu veículo. O último posto de combustível da Free Way está localizado no km 80 da rodovia. Em dias de grande movimentação, esta atitude é imprescindível! - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Imagem-061.1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1726  aligncenter" title="Imagem 061.1" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Imagem-061.1-300x200.jpg" alt="Imagem 061.1" width="300" height="200" /></a></p>
<p>- Revise seu veículo antes de pegar a estrada com um profissional na área de mecânica.<br />
- Verifique o estepe e equipamentos obrigatórios do seu veículo.<br />
- Abasteça seu veículo. O último posto de combustível da Free Way está localizado no km 80 da rodovia. Em dias de grande movimentação, esta atitude é imprescindível!<br />
- Evite paradas desnecessárias ao longo da viagem.<br />
- Use o cinto de segurança, inclusive nos bancos traseiros.<br />
- Facilite o troco no pagamento do pedágio. (Para automóveis em Gravataí R$ 3,70 e R$ 7,50 em Santo Antonio da Patrulha apenas no sentido capital-litoral)<br />
- Em caso de emergências na Free Way, ligue para o SOS Concepa no 0800 647 2000.<br />
- Em caso de acidentes na rodovia não diminua a velocidade em excesso, comunique a Concepa.<br />
- Se possível, consulte as condições da estrada antes de iniciar a viagem. Esta atitude é essencial para quem não quer aumentar seu tempo de viagem.</p>
<p><em>“Neste fim de ano, preserve a sua história. Dirija com cuidado.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2010/12/30/dicas-para-o-motorista-que-vai-pegar-a-free-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canais de contato</title>
		<link>http://www.triunfoconcepa.com.br/2010/12/24/canais-de-contato/</link>
		<comments>http://www.triunfoconcepa.com.br/2010/12/24/canais-de-contato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 04:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triunfoconcepa.com.br/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Para saber as condições de tráfego na rodovia antes mesmo de iniciar sua viagem, a Concepa disponibiliza uma série de canais que detém informações da rodovia:  Alô Free Way, basta ligar para o 0800 647 2000, 24 horas por dia. Twitter (@triunfoconcepa) com informações instantâneas Site da Concepa (www.concepa.com.br) com fluxo de veículos  e boletins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para saber as condições de tráfego na rodovia antes mesmo de iniciar sua viagem, a Concepa disponibiliza uma série<a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2010/12/site.JPG"></a> <a href="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2010/12/site1.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-1713" title="site" src="http://www.triunfoconcepa.com.br/wp-content/uploads/2010/12/site1-300x240.jpg" alt="site" width="300" height="240" /></a>de canais que detém informações da rodovia:</p>
<ol>
<li> Alô Free Way, basta ligar para o 0800 647 2000, 24 horas por dia.</li>
<li>Twitter (@triunfoconcepa) com informações instantâneas</li>
<li>Site da Concepa (www.concepa.com.br) com fluxo de veículos  e boletins de tráfego</li>
<li>Radiovia Free Way (88.3FM ou no site <a href="http://www.concepa.com.br/">www.concepa.com.br</a>) com a situação da estrada em tempo real</li>
</ol>
<p> Entre em contato!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triunfoconcepa.com.br/2010/12/24/canais-de-contato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

